Vélo de Route Cube Agree C:62 One Gris Fog
€2,999.00 Le prix initial était : €2,999.00.€2,649.00Le prix actuel est : €2,649.00.
Le Cube Agree C:62 One est un vélo de route carbone aérodynamique avec Shimano 105 Di2 2×12 vitesses et freins à disque hydrauliques. Légèreté, confort et vitesse optimisés pour l’endurance.
Cube Agree C:62 One – Vitesse et performance sur route
Un cadre carbone aérodynamique
Au-delà d’une certaine vitesse, le plus grand frein n’est pas le cycliste, mais le vélo.
Le Cube Agree C:62 One s’inspire des modèles haut de gamme et contre-la-montre pour offrir un cadre à la fois léger, vif et élégant.
Les ingénieurs ont réduit la couche de carbone, utilisé des haubans fins et soigné le profilage des tubes.
Le passage de câbles semi-intégré réduit les turbulences et facilite l’entretien.
Une boîte de rangement amovible permet de transporter nourriture, outils ou vêtements supplémentaires pour des sorties plus longues.
Transmission et contrôle
Le profil aérodynamique ne se limite pas à l’esthétique : il améliore réellement la vitesse.
La transmission Shimano 105 Di2 2×12 vitesses offre des changements précis et fluides.
Elle est associée à des freins à disque hydrauliques Shimano 105, offrant un contrôle parfait par tous les temps.
Les jantes Newmen Performance SL 35 sont légères, réactives et résistantes pour un usage toute l’année.
Les points forts du Cube Agree C:62 One
-
Cadre et fourche en carbone C:62 Advanced Twin Mold
-
Transmission Shimano 105 Di2 2×12 vitesses
-
Freins à disque hydrauliques Shimano 105, 160/160 mm
-
Profil aérodynamique optimisé pour la vitesse et l’endurance
-
Rangement intégré amovible
-
Jantes Newmen Performance SL 35 tubeless-ready
-
Confort et légèreté pour l’entraînement et la compétition
Caractéristiques techniques du Cube Agree C:62 One
| Catégorie | Détails techniques |
|---|---|
| Cadre | Carbone C:62 Advanced Twin Mold Technology, passage de câbles interne, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12×142 mm, pneus max 30 mm |
| Fourche | Carbone Cube CSL Evo Aero C:62, 1 1/8″–1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 2×12 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Dérailleur arrière | Shimano 105 Di2 RD-R7150-DGS, 12 vitesses |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7101, 11-34 dents |
| Chaîne | Shimano CN-M7100 |
| Pédalier | Shimano 105 FC-R7100 Hollowtech II, 50/34 dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano SM-BB71-41B, PressFit 86 mm |
| Freins | Shimano 105 BR-R7170, hydrauliques, Flat Mount, 160/160 mm |
| Roues / Jantes | Newmen Evolution SL R.35, 21/21 spokes, 12×100 / 12×142 mm, tubeless-ready |
| Pneus | Continental Grand Prix, Kevlar, 28-622, 700x28C |
| Guidon | Newmen Evolution Wing Bar |
| Ruban de cintre | Acid Bartape RC 3.0 |
| Potence | Cube Aero Stem avec passage interne des câbles, -6° |
| Jeu de direction | Acros, Top Integrated 1 1/2″, Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Acid Nuance Pro |
| Tige de selle | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Poids total | 8,9 kg |
| Poids maximum autorisé | 115 kg |
| Coloris | Foggrey’n’grey |
| Référence | 826100 |
Géométrie du cadre
| Taille cadre (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube de selle (mm) | 410 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 517 | 522 | 539 | 560 | 575 | 590 | 600 |
| Longueur base (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| Douille de direction (mm) | 99 | 107 | 127 | 157 | 177 | 195 | 218 |
| Angle direction (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.6 | 74.6 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 986 | 987 | 994 | 1007 | 1017 | 1027 | 1037 |
| Stack (mm) | 513 | 523 | 543 | 572 | 591 | 606 | 628 |
| Reach (mm) | 376 | 378 | 383 | 391 | 394 | 399 | 402 |
| Longueur potence (mm) | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 380 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | – |
| TAILLE |
50 cm / 159-172 cm ,56 cm / 174-185 cm ,60 cm / 186-196 cm ,62 cm / 190-200 cm |
|---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Avis
Il n’y a encore aucun avis